Round Rigid Bottom Containers

Round Rigid Tube Containers are attractive and convenient, these clear packages are perfect for retail use for any industry – cosmetics, toys, candy, crafts – even POP displays. Round Rigid PermaSeal bottom containers feature a clear rigid insert affixed to one end of the tube creating a permanently sealed end. VisiPak supplies the caps or plugs for the open end, and there is a large variety of closure styles and colors from which you can select. Caps and plugs are sold separately.

Round Rigid Bottom Tube Containers

It is best to select a tube container size before deciding on a cap or plug. Many sizes are stocked. All sizes can be made to your desired length. To inquire about a custom size or length, please contact us using our Request Quote Form or by phone at 1.800.949.1141. Looking for another type of bottom, or want to see all of the additional options included with our containers? Please visit our main plastic tube containers page.

Round Rigid PermaSeal Containers

Can’t find what you need? 800-949-1141. Change sort order by clicking on column headers.

Nominal Size I.D. O.D. Material Wall Thickness Stock Length Custom Lengths Available Buy Info Round Poly Plugs Hex Poly Plugs Clear Poly Plugs Flat Top Poly Plugs Clear Caps Hanger Plugs Clear Hanger Plugs Hang Plugs Hang-Tab Plugs Pull-Tab Plugs Tuff Pak Caps Hanger Caps Anti-Roll Caps Poly Caps wdt_last_edited_at wdt_last_edited_by wdt_created_at wdt_created_by wdt_ID
3/16 “ 0.210 0.234 Clear 0.012 X X X X 17/06/2026 08:30 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 44
3/16 “ 0.210 0.234 Clear 0.012 12 “ X X X 17/06/2026 08:30 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 45
1/4 “ 0.263 0.293 Clear 0.015 12 “ X X X 17/06/2026 08:30 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 46
1/4 “ 0.299 0.323 Clear 0.012 6 “ X X X X X X 17/06/2026 08:31 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 47
1/4 “ 0.299 0.323 Clear 0.012 10 “ X X X X X X 17/06/2026 08:31 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 48
5/16 “ 0.321 0.345 Clear 0.012 12 “ X X 17/06/2026 08:31 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 49
3/8 “ 0.414 0.438 Clear 0.012 12 “ X X X X 17/06/2026 08:31 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 50
3/8 “ 0.421 0.445 Clear 0.012 6 “ X X X X X X X X 17/06/2026 08:32 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 51
3/8 “ 0.421 0.445 Clear 0.012 10 “ X X X X X X X X 17/06/2026 08:32 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 52
1/2 “ 0.475 0.499 Clear 0.012 12 “ X X X X 17/06/2026 08:32 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 53
1/2 “ 0.548 0.574 Clear 0.013 6 “ X X X X X X X X X X 18/06/2026 03:02 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 54
1/2 “ 0.548 0.574 Clear 0.013 10 “ X X X X X X X X X X 18/06/2026 03:02 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 55
9/16 “ 0.547 0.575 Clear 0.014 12 “ X X X 17/06/2026 08:32 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 56
5/8 “ 0.605 0.633 Clear 0.014 12 “ X X X X X X 17/06/2026 08:33 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 57
5/8 “ 0.714 0.742 Clear 0.014 X X X X 17/06/2026 08:33 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 58
3/4 “ 0.723 0.751 Clear 0.014 12 “ X X X X X 17/06/2026 08:33 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 60
3/4 “ 0.808 0.838 Clear 0.015 6 “ X X X X X X X X X X 17/06/2026 08:36 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 61
3/4 “ 0.808 0.838 Clear 0.015 10 “ X X X X X X X X X X 17/06/2026 08:36 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 62
13/16 “ 0.812 0.842 Clear 0.015 12 “ X X 17/06/2026 08:37 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 63
7/8 “ 0.875 0.905 Clear 0.015 12 “ X X X X X 17/06/2026 08:37 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 64
7/8 “ 0.942 0.976 Clear 0.017 X X X X X X 17/06/2026 08:37 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 65
97/100 “ 0.970 1.002 Clear 0.016 X 17/06/2026 08:37 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 66
1 “ 1.023 1.055 Clear 0.016 12 “ X X X X X X 17/06/2026 08:37 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 67
1 “ 1.097 1.131 Clear 0.017 6 “ X X X X X X X X X X 17/06/2026 08:38 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 68
1 “ 1.097 1.131 Clear 0.017 10 “ X X X X X X X X X X 17/06/2026 08:38 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 69
1-1/32 “ 1.032 1.062 Clear 0.015 X X X X 17/06/2026 08:38 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 70
1-1/8 “ 1.150 1.186 Clear 0.018 12 “ X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 71
1-3/16 “ 1.215 1.245 Clear 0.015 X X X 31/10/2025 09:05 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 72
1-1/4 “ 1.288 1.324 Clear 0.018 12 “ X X X X X X 31/10/2025 09:05 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 73
1-1/4 “ 1.363 1.399 Clear 0.018 6 “ X X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 74
1-1/4 “ 1.363 1.399 Clear 0.018 10 “ X X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 75
1-3/8 “ 1.377 1.413 Clear 0.018 12 “ X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 76
1-3/8 “ 1.438 1.474 Clear 0.018 6 “ X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 77
1-3/8 “ 1.438 1.474 Clear 0.018 10 “ X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 78
1-1/2 “ 1.532 1.570 Clear 0.019 12 “ X X X X 31/10/2025 09:06 AM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 79
1-1/2 “ 1.644 1.680 Clear 0.018 6 “ X X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 80
1-1/2 “ 1.644 1.680 Clear 0.018 10 “ X X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 81
1-5/8 “ 1.710 1.750 Clear 0.020 X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 83
1-3/4 “ 1.781 1.821 Clear 0.020 12 “ X X X X 11/11/2025 04:28 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 84
1-3/4 “ 1.820 1.860 Clear 0.020 6 “ X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 85
1-3/4 “ 1.820 1.860 Clear 0.020 10 “ X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 86
2 “ 2.027 2.069 Clear 0.021 12 “ X X X X 11/11/2025 04:28 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 88
2 “ 2.070 2.110 Clear 0.020 6 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 89
2 “ 2.070 2.110 Clear 0.020 10 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 90
2-1/8 “ 2.183 2.225 Clear 0.021 12 “ X X 11/11/2025 04:29 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 91
2-1/4 “ 2.320 2.360 Clear 0.020 6 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 92
2-1/4 “ 2.320 2.360 Clear 0.020 10 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 93
2-1/2 “ 2.462 2.506 Clear 0.022 12 “ X X X X 11/11/2025 04:30 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 94
2-1/2 “ 2.570 2.610 Clear 0.020 6 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 95
2-1/2 “ 2.570 2.610 Clear 0.020 10 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 96
2-5/8 “ 2.651 2.697 Clear 0.023 12 “ X X 11/11/2025 04:30 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 97
2-3/4 “ 2.755 2.805 Clear 0.025 12 “ X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 98
2-3/4 “ 2.815 2.855 Clear 0.020 6 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 99
2-3/4 “ 2.815 2.855 Clear 0.020 10 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 100
3 “ 3.026 3.078 Clear 0.026 12 “ X X X X X 11/11/2025 04:31 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 101
3 “ 3.085 3.135 Clear 0.025 6 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 102
3 “ 3.085 3.135 Clear 0.025 10 “ X X X X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 103
3-1/4 “ 3.245 3.297 Clear 0.026 12 “ X X 11/11/2025 04:32 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 104
3-1/2 “ 3.490 3.542 Clear 0.026 12 “ X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 105
3-1/2 “ 3.570 3.620 Clear 0.025 6 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 106
3-1/2 “ 3.570 3.620 Clear 0.025 10 “ X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 107
3-3/4 “ 3.74 3.792 Clear 0.026 12 “ X X X 11/11/2025 04:51 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 108
4 “ 3.970 4.028 Clear 0.029 12 “ X X X 11/11/2025 04:33 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 109
4 “ 3.995 4.039 Clear 0.022 X X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 110
4-1/4 “ 4.230 4.288 Clear 0.029 12 “ X X 11/11/2025 04:33 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 111
4-1/2 “ 4.485 4.543 Clear 0.029 12 “ X X 11/11/2025 04:34 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 112
4-3/4 “ 4.715 4.767 Clear 0.026 12 “ X X 11/11/2025 04:34 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 113
5 “ 4.980 5.030 Clear 0.025 X X X X X 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 114
5 “ 5.005 5.065 Clear 0.030 12 “ X X 11/11/2025 04:35 PM mpudlowski@sinclair-rush.com 18/03/2025 09:30 PM wpusername0394 115
Nominal Size I.D. O.D. Material Wall Thickness Stock Length Custom Lengths Available Buy Info Round Poly Plugs Hex Poly Plugs Clear Poly Plugs Flat Top Poly Plugs Clear Caps Hanger Plugs Clear Hanger Plugs Hang Plugs Hang-Tab Plugs Pull-Tab Plugs Tuff Pak Caps Hanger Caps Anti-Roll Caps Poly Caps

Ready to Get Started?

Request Quote
and/or Samples

Contact sales for volume pricing and
access to free samples for testing and
prototyping.

Contact a
Packaging Specialist

For help finding the best package for
your application or creating one that
is customized to your specific needs.

Shop Our
Online Store

For immediate access to our stock
packaging tubes, clamshells,
containers, caps and more.